更新情報
大会情報(SBAサイトへ)
関連資料 2026/3/30更新
| 組 織 図 《2024年度》 | 役 員 表 《2024年度》 | ||
| 事業計画 《2026年度》[New] | |||
| JBA登録及び大会出場要件[New] | |||
| 年度途中移籍に関する年度当初申告[New] | 年度途中移籍に関する申告書の提出[New] | ||
| マルファン症候群関する注意 |
U15部会
U15カテゴリーの競技会・DC事業に関するお問い合わせ
U15カテゴリーの競技会・DC事業に関するお問い合わせ
U15事業説明会 2026/3/30更新
概要
登録チーム数・競技者数(2024年度)
| 男子 | 女子 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 競技者数 | 3,527 (98%) | 2,445 (96%) | 5,972 (97%) |
| チーム数 | 189 (98%) | 172 (99%) | 366 (99%) |
主な県内競技会
- 04月〜| 埼玉県支部U15 バスケットボール春季大会
- 05月 | 埼玉県U15 バスケットボール春季大会
- 07月 | 中学校総合体育大会(関連団体主催大会)
- 09月〜| 全国U15 バスケットボール選手権大会埼玉県予選
- 09月〜| U15 SBDL オータムラウンド
- 11月 | 新人兼県民総合スポーツ大会(関連団体主催大会)
- 01月〜| U14 SBDL ウインターラウンド





